Piezoelectric Materials
| Material | TC | Turnover Temperature (for SAW Filters and SAW Resonators) |
| ST - quartz | 39*10 -9 / oC 2 | 0 oC |
| 36YX quartz SAW | 40*10 -9 / oC 2 | 45 oC |
| 36YX quartz PSAW | 56*10 -9 / oC 2 | 35 oC |
| 37YX quartz | 40*10 -9 / oC 2 | 25 oC |
| 128YX LNO | -73*10 -6 / oC | NA |
| 64YX LNO | -72*10 -6 / oC | NA |
| 49YX LNO | -71*10 -6 / oC | NA |
| 36YX LTO | -30*10 -6 / oC | NA |
| 42YX LTO | -30*10 -6 / oC | NA |
| 112XY LTO | -18*10 -6 / oC | NA |

